Lacrosse
Kreisliga Mannheim
Spielplan & Tabelle
Kader 2020/2021
Hintere Reihe (v.l.n.r.):
Name
Mittlere Reihe (v.l.n.r.):
Name
Vordere Reihe (v.l.n.r.):
Name
es fehlen:
Name
Tor (1)
Name | Trikot-Nr. | Geburtstag |
Name | 1 | 01.08.1896 |
Abwehr (8)
Name | Trikot-Nr. | Geburtstag |
Name | 13 | 01.08.1896 |
Name | 74 | 01.08.1896 |
Name | 15 | 01.08.1896 |
Name | 26 | 01.08.1896 |
Name | 5 | 01.08.1896 |
Name | 3 | 01.08.1896 |
Name | 23 | 01.08.1896 |
Name | 44 | 01.08.1896 |
Mittelfeld (9)
Name | Trikot-Nr. | Geburtstag |
Name | 6 | 01.08.1896 |
Name | 2 | 01.08.1896 |
Name | 8 | 01.08.1896 |
Name | 11 | 01.08.1896 |
Name | 25 | 01.08.1896 |
Name | 24 | 01.08.1896 |
Name | 12 | 01.08.1896 |
Name | 20 | 01.08.1896 |
Name | — | 01.08.1896 |
Sturm (4)
Name | Trikot-Nr. | Geburtstag |
Name | 9 | 01.08.1896 |
Name | 14 | 01.08.1896 |
Name | 17 | 01.08.1896 |
Name | — | 01.08.1896 |
Die Verantwortlichen
Funktion | Name | Geburtstag | im Amt seit |
Sportvorstand | Name | 01.08.1896 | 08/2018 |
Sportliche Leitung | Name | 01.08.1896 | 01/2020 |
Cheftrainer | Name | 01.08.1896 | 07/2020 |
Co-Trainer | Name | 01.08.1896 | 07/2019 |
Torwarttrainer | Name | 01.08.1896 | 07/2020 |
Mannschaftsarzt | Name | 07/2018 | |
Physiotherapeut | Name | 01.08.1896 | 07/2020 |
Betreuer | Name | 01.08.1896 | 07/2009 |
Zeugwart | Name | 01.08.1896 | 10/2018 |
Abwehr (8)
Name | Trikot-Nr. | Geburtstag |
Name | 13 | 01.08.1896 |
Name | 74 | 01.08.1896 |
Name | 15 | 01.08.1896 |
Name | 26 | 01.08.1896 |
Name | 5 | 01.08.1896 |
Name | 3 | 01.08.1896 |
Name | 23 | 01.08.1896 |
Name | 44 | 01.08.1896 |
Mittelfeld (9)
Name | Trikot-Nr. | Geburtstag |
Krämer, Yannick | 6 | 01.08.1896 |
Ono, Leon | 2 | 01.08.1896 |
Biedenbach, Eric | 8 | 01.08.1896 |
Grimm, Christian | 11 | 01.08.1896 |
Keller, David | 25 | 01.08.1896 |
Tewelde, Yannick | 24 | 01.08.1896 |
Ampadu Wiafe, Leon | 12 | 01.08.1896 |
Mayer, Maurice | 20 | 01.08.1896 |
Telch, Christian | — | 01.08.1896 |
Sturm (4)
Name | Trikot-Nr. | Geburtstag |
Name | 9 | 01.08.1896 |
Ilhan, Cihad | 14 | 01.08.1896 |
Schneider, Lauris Rafael | 17 | 01.08.1896 |
Redekop, Andre | — | 01.08.1896 |
Die Verantwortlichen
Funktion | Name | Geburtstag | im Amt seit |
Sportvorstand | Name | 01.08.1896 | 08/2018 |
Sportliche Leitung | Name | 01.08.1896 | 01/2020 |
Cheftrainer | Name | 01.08.1896 | 07/2020 |
Co-Trainer | Name | 01.08.1896 | 07/2019 |
Torwarttrainer | Name | 01.08.1896 | 07/2020 |
Mannschaftsarzt | Name | 07/2018 | |
Physiotherapeut | Name | 01.08.1896 | 07/2020 |
Betreuer | Name | 01.08.1896 | 07/2009 |
Zeugwart | Name | 01.08.1896 | 10/2018 |
Abwehr (8)
Name | Trikot-Nr. | Geburtstag |
Name | 13 | 01.08.1896 |
Name | 74 | 01.08.1896 |
Name | 15 | 01.08.1896 |
Name | 26 | 01.08.1896 |
Name | 5 | 01.08.1896 |
Name | 3 | 01.08.1896 |
Name | 23 | 01.08.1896 |
Name | 44 | 01.08.1896 |
Mittelfeld (9)
Name | Trikot-Nr. | Geburtstag |
Krämer, Yannick | 6 | 01.08.1896 |
Ono, Leon | 2 | 01.08.1896 |
Biedenbach, Eric | 8 | 01.08.1896 |
Grimm, Christian | 11 | 01.08.1896 |
Keller, David | 25 | 01.08.1896 |
Tewelde, Yannick | 24 | 01.08.1896 |
Ampadu Wiafe, Leon | 12 | 01.08.1896 |
Mayer, Maurice | 20 | 01.08.1896 |
Telch, Christian | — | 01.08.1896 |
Sturm (4)
Name | Trikot-Nr. | Geburtstag |
Name | 9 | 01.08.1896 |
Ilhan, Cihad | 14 | 01.08.1896 |
Schneider, Lauris Rafael | 17 | 01.08.1896 |
Redekop, Andre | — | 01.08.1896 |
Die Verantwortlichen
Funktion | Name | Geburtstag | im Amt seit |
Sportvorstand | Name | 01.08.1896 | 08/2018 |
Sportliche Leitung | Name | 01.08.1896 | 01/2020 |
Cheftrainer | Name | 01.08.1896 | 07/2020 |
Co-Trainer | Name | 01.08.1896 | 07/2019 |
Torwarttrainer | Name | 01.08.1896 | 07/2020 |
Mannschaftsarzt | Name | 07/2018 | |
Physiotherapeut | Name | 01.08.1896 | 07/2020 |
Betreuer | Name | 01.08.1896 | 07/2009 |
Zeugwart | Name | 01.08.1896 | 10/2018 |
Abwehr (8)
Name | Trikot-Nr. | Geburtstag |
Name | 13 | 01.08.1896 |
Name | 74 | 01.08.1896 |
Name | 15 | 01.08.1896 |
Name | 26 | 01.08.1896 |
Name | 5 | 01.08.1896 |
Name | 3 | 01.08.1896 |
Name | 23 | 01.08.1896 |
Name | 44 | 01.08.1896 |
Mittelfeld (9)
Name | Trikot-Nr. | Geburtstag |
Krämer, Yannick | 6 | 01.08.1896 |
Ono, Leon | 2 | 01.08.1896 |
Biedenbach, Eric | 8 | 01.08.1896 |
Grimm, Christian | 11 | 01.08.1896 |
Keller, David | 25 | 01.08.1896 |
Tewelde, Yannick | 24 | 01.08.1896 |
Ampadu Wiafe, Leon | 12 | 01.08.1896 |
Mayer, Maurice | 20 | 01.08.1896 |
Telch, Christian | — | 01.08.1896 |
Sturm (4)
Name | Trikot-Nr. | Geburtstag |
Name | 9 | 01.08.1896 |
Ilhan, Cihad | 14 | 01.08.1896 |
Schneider, Lauris Rafael | 17 | 01.08.1896 |
Redekop, Andre | — | 01.08.1896 |
Die Verantwortlichen
Funktion | Name | Geburtstag | im Amt seit |
Sportvorstand | Name | 01.08.1896 | 08/2018 |
Sportliche Leitung | Name | 01.08.1896 | 01/2020 |
Cheftrainer | Name | 01.08.1896 | 07/2020 |
Co-Trainer | Name | 01.08.1896 | 07/2019 |
Torwarttrainer | Name | 01.08.1896 | 07/2020 |
Mannschaftsarzt | Name | 07/2018 | |
Physiotherapeut | Name | 01.08.1896 | 07/2020 |
Betreuer | Name | 01.08.1896 | 07/2009 |
Zeugwart | Name | 01.08.1896 | 10/2018 |
Platzierungen seit 2002/2003
2019/20 | Kreisliga Mannheim | |
2018/19 | Kreisklasse A1 Mannheim | Meister |
2017/18 | Kreisklasse A1 Mannheim | 10. Platz |
2016/17 | Kreisliga Mannheim | 16. Platz |
2015/16 | Kreisklasse A2 Mannheim | 2. Platz |
2014/15 | Kreisliga Mannheim | 15. Platz |
2013/14 | Kreisliga Mannheim | 5. Platz |
2012/13 | Kreisliga Mannheim | 6. Platz |
2011/12 | Kreisliga Mannheim | 5. Platz |
2010/11 | Kreisliga Mannheim | 10. Platz |
2009/10 | Kreisliga Mannheim | 6. Platz |
2008/09 | Kreisliga Mannheim | 10. Platz |
2007/08 | Kreisliga Mannheim | 8. Platz |
2006/07 | Landesliga Rhein-Neckar | 15. Platz |
2005/06 | Landesliga Rhein-Neckar | 6. Platz |
2004/05 | Landesliga Rhein-Neckar | 4. Platz |
2003/04 | Bezirksliga Mannheim | Meister |
2002/03 | Kreisliga A1 Mannheim | Meister |