Zukunft machen wir aus Tradition

Suche
Close this search box.
Saison Liga Bezeichnung Platzierung
2018/19 1 1. PM-Liga 10. Platz
2017/18 1 PM-Staffel 2 6. Platz
2016/17 1 PM-Staffel 2 PM-Meisterrunde 3. Platz 7. Platz
2015/16 2 2. PM-Liga 4. Platz
2014/15 2 2. PM-Liga 6. Platz
2013/14 2 2. PM-Liga 5. Platz
2012/13 2 2. PM-Liga 5. Platz
2011/12 1 1. PM-Liga 12. Platz
2010/11 1 1. PM-Liga 7. Platz
2009/10 1 1. PM-Liga 8. Platz
2008/09 1 PM-Gruppe A PM-Kreismeisterschaft Gruppe 2 2. Platz 3. Platz
2007/08 1 PM-Gruppe C PM-Kreismeisterschaft Gruppe A 2. Platz 4. Platz
2006/07 2 PM-Staffel B 2. Platz
2005/06 1 PM-Sonderstaffel 14. Platz
Nach oben scrollen